结果统计
一、参与情况
线上线下共回收问卷24105份,其中有效问卷23697份。
二、评分统计
指 标 | 评 分 |
(一)经济获得感指数 | 80.63 |
经济社会发展总体情况 | 82.65 |
收入水平变化 | 79.46 |
生活支出变化 | 75.22 |
生活质量变化 | 83.01 |
(二)生态环境改善获得感指数 | 80.86 |
水 | 77.23 |
空气 | 78.19 |
土地 | 82.55 |
垃圾 | 85.48 |
(三)民生获得感指数 | 81.74 |
社会治安改善 | 86.41 |
诚实守信 | 80.36 |
公共安全 | 72.45 |
养老机构床位充足 | 70.68 |
医疗服务改善情况 | 83.42 |
就业是否稳定 | 86.36 |
就业机会多少 | 85.41 |
交通建设改善程度 | 88.12 |
中小学和幼儿园分布均衡情况 | 74.67 |
三馆一站和体育设施 | 82.4 |
宽带无线网络情况 | 84.83 |
创业环境改善 | 83.64 |
(四)民主法治和政府服务获得感指数 | 83.55 |
民主 | 83.37 |
法治 | 82.97 |
社会治理 | 85.12 |
政府服务态度、效率 | 85.75 |
教育服务 | 81.07 |
社会保障服务 | 83.18 |
养老设施和服务供给 | 82.24 |
社区公共服务 | 82.41 |
乡村振兴 | 82.65 |
乡村卫生厕所 | 83.21 |
乡村客运班车通达 | 86.76 |
综合评价 | 82.17 |
问卷链接:http://cn.mikecrm.com/pKph3t6
相关附件:
主办单位:广东省发展和改革委员会 承办单位:广东省投资和信用中心
地址:广州市东风中路305号5号楼(邮编:510031)业务咨询电话:020-12345
版权所有:广东省发展和改革委员会 未经书面授权禁止复制或建立镜像
粤ICP备2022065133号-4 粤公网安备 44010402001448号 网站标识码4400000058