序号 | 开展检查单位 | 检查对象(项目名称) | 项目建设单位 | 统一社会信用代码 | 抽查方式 | 检查日期 | 抽查人员 | 检查内容 | 检查结果 | 措施要求 | 备注 |
1 | 广东省发展和改革委员会 | 广州市废弃物安全处置中心二期项目 | 广州市环境保护技术设备有限公司 | 914401014553535903 | 随机抽查 | 2020年8月25日 | 谢健标杨昆 | 1.中央资金到位情况; 2.未开工原因; 3.计划开工时间; 4.下一步工作举措。 二、对进度滞后项目应当对以下方面进行抽查检查: 1.项目建设实际进展情况; 2.中央资金到位、完成、支付情况; 3.项目建设滞后原因; 4.下一步工作举措。 | 未发现问题 | / | |
2 | 广东省发展和改革委员会 | 珠海市索卡足球场建设项目 | 广东索卡集团有限公司 | 914404MA4X4AKRIA | 随机抽查 | 2020年8月25日 | 陈力 盖云霞 | 1.中央资金到位情况; 2.未开工原因; 3.计划开工时间; 4.下一步工作举措。 二、对进度滞后项目应当对以下方面进行抽查检查: 1.项目建设实际进展情况; 2.中央资金到位、完成、支付情况; 3.项目建设滞后原因; 4.下一步工作举措。 | 要求整改 | 督促财政部门尽快完成中央预算资金拨付,加强督导,倒排工期,确保按期完工。 | |
3 | 广东省发展和改革委员会 | 肇庆高新区将军山体育公园PPP项目 | 肇庆市高新区将军山体育公园投资发展有限公司 | 91441200MA51GDQT2D | 随机抽查 | 2020年8月26日 | 陈力 盖云霞 | 1.中央资金到位情况; 2.未开工原因; 3.计划开工时间; 4.下一步工作举措。 二、对进度滞后项目应当对以下方面进行抽查检查: 1.项目建设实际进展情况; 2.中央资金到位、完成、支付情况; 3.项目建设滞后原因; 4.下一步工作举措。 | 要求整改 | 责令项目单位制定工作计划和方案。 | |
4 | 广东省发展和改革委员会 | 梅州城区梅水南路雨污分流改造工程 | 11441403007214546U | 随机抽查 | 2020年9月23日 | 梁翼 徐鑫 | 1.中央资金到位情况; 2.未开工原因; 3.计划开工时间; 4.下一步工作举措。 二、对进度滞后项目应当对以下方面进行抽查检查: 1.项目建设实际进展情况; 2.中央资金到位、完成、支付情况; 3.项目建设滞后原因; 4.下一步工作举措。 | 未发现问题 | / | ||
5 | 广东省发展和改革委员会 | 梅县新城地下综合管廊等市政基础设施项目 | 11441403007214546U | 随机抽查 | 2020年9月23日 | 梁翼 徐鑫 | 1.中央资金到位情况; 2.未开工原因; 3.计划开工时间; 4.下一步工作举措。 二、对进度滞后项目应当对以下方面进行抽查检查: 1.项目建设实际进展情况; 2.中央资金到位、完成、支付情况; 3.项目建设滞后原因; 4.下一步工作举措。 | 未发现问题 | / | ||
6 | 广东省发展和改革委员会 | 梅州城区三板桥路雨污分流改造工程 | 12441400MB2C645275 | 随机抽查 | 2020年9月23日 | 梁翼 徐鑫 | 1.中央资金到位情况; 2.未开工原因; 3.计划开工时间; 4.下一步工作举措。 二、对进度滞后项目应当对以下方面进行抽查检查: 1.项目建设实际进展情况; 2.中央资金到位、完成、支付情况; 3.项目建设滞后原因; 4.下一步工作举措。 | 未发现问题 | / | ||
7 | 广东省粮食和物资储备局、广东省发展和改革委员会、广东省财政厅 | 广东省储备粮管理总公司顺德直属库承储的省级储备粮的管理情况 | 广东省储备粮管理总公司 | 91440000729236720U | 随机抽查 | 2020年10月30日 | 仲爱华 胡润楠 陈天翔 孙晓东 | 计划执行、储存管理、轮换完成、安全生产等情况 | 未发现问题 | / | |
8 | 广东省发展和改革委员会 | 广东粤电茂名博贺电厂2×100万千瓦“上大压小”工程 | 广东粤电博贺煤电有限公司 | 91440900551683645F | 随机抽查 | 2020年11月11日 | 陈勇胜 暴龙 王朝晖 | 1.是否通过全国投资项目在线审批监管平台(以下简称在线平台),如实、及时报送项目开工建设、建设进度、竣工等建设实施基本信息; 2.需要变更已核准建设地点或者对已核准建设规模、建设内容等作较大变更的,是否按规定办理变更手续; 3.需要延期开工建设的,是否按规定办理延期开工建设手续; 4.是否按照核准的建设地点、建设规模、建设内容等进行建设。 | 未发现问题 | ||
9 | 广东省发展和改革委员会 | 500千伏博贺电厂送出工程(茂名段) | 茂名供电局 | 914409021949241474 | 随机抽查 | 2020年11月11日 | 陈勇胜 暴龙 王朝晖 | 1.是否通过全国投资项目在线审批监管平台(以下简称在线平台),如实、及时报送项目开工建设、建设进度、竣工等建设实施基本信息; 2.需要变更已核准建设地点或者对已核准建设规模、建设内容等作较大变更的,是否按规定办理变更手续; 3.需要延期开工建设的,是否按规定办理延期开工建设手续; 4.是否按照核准的建设地点、建设规模、建设内容等进行建设。 | 未发现问题 | ||
10 | 广东省发展和改革委员会、省住房城乡建设厅、省市场监管局 | 广东宏正工程咨询有限公司 | 91440300192338582C | 随机抽查 | 2020年11月13日 | 梁翼 范成砖 陈思明 盛英曦 李彤 | 1.遵守国家法律法规及有关规定的情况; 2.通过全国投资项目在线审批监管平台信息备案情况; 3.工程造价咨询资质情况; 4.工程咨询、造价咨询质量管理制度建立情况; 5.工程咨询、造价咨询成果质量情况; 6.其他应当检查的内容。 | 未发现问题 | |||
11 | 广东省发展和改革委员会、省住房城乡建设厅、省市场监管局 | 广东金瑄工程咨询有限公司 | 91440300618833143T | 随机抽查 | 2020年11月13日 | 梁翼 范成砖 陈思明 盛英曦 李彤 | 1.遵守国家法律法规及有关规定的情况; 2.通过全国投资项目在线审批监管平台信息备案情况; 3.工程造价咨询资质情况; 4.工程咨询、造价咨询质量管理制度建立情况; 5.工程咨询、造价咨询成果质量情况; 6.其他应当检查的内容。 | 未发现问题 | |||
12 | 广东省发展和改革委员会、省住房城乡建设厅、省市场监管局 | 广州市新誉工程咨询有限公司 | 124401160746089407 | 随机抽查 | 2020年11月13日 | 梁翼 范成砖 陈思明 盛英曦 李彤 | 1.遵守国家法律法规及有关规定的情况; 2.通过全国投资项目在线审批监管平台信息备案情况; 3.工程造价咨询资质情况; 4.工程咨询、造价咨询质量管理制度建立情况; 5.工程咨询、造价咨询成果质量情况; 6.其他应当检查的内容。 | 未发现问题 |
主办单位:广东省发展和改革委员会 承办单位:广东省投资和信用中心
地址:广州市东风中路305号5号楼(邮编:510031)业务咨询电话:020-12345
版权所有:广东省发展和改革委员会 未经书面授权禁止复制或建立镜像
粤ICP备2022065133号-4 粤公网安备 44010402001448号 网站标识码4400000058