一、总体情况
(一)主动公开方面。根据《广东省政府办公厅关于印发省级部门主动公开基本目录编制工作方案的通知》(粤办函〔2019〕142号)要求,编制《广东省发展改革委主动公开基本目录》(2019年版),进一步明确我委主动公开信息内容,并在我委门户网站公开发布。2019年我委主动公开政府信息1227条。
(二)依申请公开方面。印发《关于完善依申请公开工作流程的通知》,严格按照新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》进行依申请公开事项办理。2019年,我委受理政府信息依申请公开174宗,到期办结率100%。
(三)政府信息管理方面。主动将信用、投资等数据纳入省政务大数据中心编目,共挂接数据2497万条,审核数据需求申请62单。通过“开放广东”平台对外开放企业投资项目备案信息等4个数据集。加强政府信息安全管理,委托第三方机构每月对我委重点网站政府信息内容进行安全扫描。
(四)平台建设方面。全面完成我委门户网站的集约化迁移,新建“双随机、一公开”“建议提案办理工作总结”“留言办理情况统计”等栏目。将省投资项目在线审批监管平台接入“粤商通”手机APP,全面实时公开项目和政策信息。
(五)监督保障方面。根据修订后的《中华人民共和国政府信息公开条例》,制定《广东省发展改革委政府信息公开办法》,进一步完善我委政府信息公开工作制度。落实政府信息公开先审后发制度,按照《委门户网站信息发布保密审查机制和操作办法》《委门户网站信息采编发布操作规程》,规范政府信息获取、查验、发布等流程。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 6 | 6 | 69 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 10 | +1 | 31 |
其他对外管理服务事项 | 56 | +14 | 11 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 29 | -22 | 0 |
行政强制 | 3 | -3 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 101 | 1771.7万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 155 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 67 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
(七)总计 | 157 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | ||
四、结转下年度继续办理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题:部分信息公开不够及时,内容不够全面。
改进措施:落实我委主动公开基本目录,加大各类信息报送工作力度,不断丰富信息公开内容,增强我委信息公开的及时性、有效性。
六、其他需要报告的事项
无。
相关附件:
主办单位:广东省发展和改革委员会 承办单位:广东省投资和信用中心
地址:广州市东风中路305号5号楼(邮编:510031)业务咨询电话:020-12345
版权所有:广东省发展和改革委员会 未经书面授权禁止复制或建立镜像
粤ICP备2022065133号-4
粤公网安备 44010402001448号
网站标识码4400000058