广东省物价局关于下达膦甲酸钠等69种药品临时零售价格的通知
二○○六年四月十八日 粤价[2006]90号
各市、县(区)、自治县物价局:
根据国家发展改革委办公厅发改电字〔2004〕166号、发改价格〔2005〕1205号以及《药品差比价规则(试行)》(发改价格〔2005〕9号)等有关规定,参考药品市场价格成本情况,现将膦甲酸钠等69种共109个规格药品的临时零售价格下达给你们,并将有关事项通知如下:
一、此次下达临时零售价格的69种药品,包括国家发展改革委授权暂由省级价格主管部门制定临时零售价格的国家列管药品以及我省医保增列的药品。为方便生产经营企业销售,在国家和省核定公布正式价格前,我省辖区内的药品零售单位(含医疗机构)暂按不超过我局下达的临时零售价格执行。
二、附表公布的价格为仿制药品执行的价格(备注注明生产企业名称的除外),相同规格的进口仿制药品执行附表规定的GMP价格。
三、附表公布的同规格仿制药品以前下达的或在广东《药品价格专刊》公布的临时零售价格,自本通知执行之日起同时废止。
四、本通知自2006年5月15日起执行。各地物价部门要加强监督检查,执行过程中如有问题,请及时向我局报告。
附件:
膦甲酸钠等69种药品临时最高零售价格表
金额单位:元
序号 | 类别 | 医保目录序号 | 药品名称 | 剂型 | 规 格 | 计量单位 | 最高零售价格 | 备 注 | ||
国家 | 广东 | GMP | 非GMP | |||||||
1 | 121 | 140 | 膦甲酸钠 | 注射剂 | 640mg | 支 | 133 | |||
2 | 167 | 186 | 氨基葡萄糖 | 片剂 | 0.314g(相当于硫酸氨基葡萄糖0.25g)×12片 | 盒(瓶) | 39.8 | 30.6 | ||
3 | 167 | 186 | 氨基葡萄糖 | 片剂 | 0.314g(相当于硫酸氨基葡萄糖0.25g)×24片 | 盒(瓶) | 77 | 59.2 | ||
4 | 188 | 207 | 尼美舒利 | 胶囊剂 | 100mg×10粒 | 盒(瓶) | 23.8 | 18.3 | ||
5 | 188 | 207 | 尼美舒利 | 凝胶剂 | 10g:300mg | 支 | 9.5 | 7.3 | ||
6 | 188 | 207 | 尼美舒利 | 片剂 | 100mg×10片 | 盒(瓶) | 23.8 | 18.3 | ||
7 | 208 | 234 | 罗通定 | 片剂 | 30mg×100片 | 盒(瓶) | 6.2 | 4.8 | ||
8 | 211 | 237 | 曲马多 | 片剂 | 50mg×100片 | 盒(瓶) | 158 | 121 | ||
9 | 238 | 265 | 艾司洛尔 | 注射剂 | 10ml:100mg | 支 | 95.9 | |||
10 | 238 | 265 | 艾司洛尔 | 注射剂 | 2ml:200mg | 支 | 163 | |||
11 | 281 | 311 | 曲普瑞林 | 注射剂 | 1ml:0.1mg | 瓶 | 141 | |||
12 | 311 | 341 | 黄体酮 | 胶囊剂 | 50mg×20粒 | 盒(瓶) | 49.8 | 38.3 | ||
13 | 311 | 341 | 黄体酮 | 胶囊剂 | 50mg×24粒 | 盒(瓶) | 59 | 45.7 | ||
14 | 311 | 341 | 黄体酮 | 胶囊剂 | 50mg×40粒 | 盒(瓶) | 97 | 74.7 | ||
15 | 311 | 341 | 黄体酮 | 胶囊剂 | 50mg×80粒 | 盒(瓶) | 189 | 145 | ||
16 | 327 | 358 | 二甲双胍 | 缓释片 | 500mg×7片 | 盒(瓶) | 14 | 10.7 | ||
17 | 340 | 371 | 鲑鱼降钙素 | 喷鼻剂 | 2ml:0.25mg相当于1000IU(20喷,每喷0.1ml含鲑降钙素12.5ug,相当于50IU) | 瓶 | 189 | 145 | ||
18 | 404 | 448 | 多西他赛 | 注射剂 | 0.5ml:10mg | 支 | 580 | |||
19 | 404 | 448 | 多西他赛 | 注射剂 | 1ml:40mg | 支 | 1676 | |||
20 | 472 | 524 | 丁咯地尔 | 片剂 | 150mg×100片 | 盒(瓶) | 487 | 375 | ||
21 | 506 | 563 | 天麻素 | 注射剂 | 200mg | 支 | 36 | |||
22 | 553 | 618 | 氨溴索 | 分散片 |
相关附件:
|