广东省物价局关于下达重感灵片等11种中成药临时最高零售价格的通知
二○○六年一月十一日 粤价[2006]11号
各市、县(区)、自治县物价局:
根据国家发展改革委发改电字〔2004〕166号、发改价格〔2005〕1205号及《药品差比价规则(试行)》(发改价格〔2005〕9号)等规定及市场价格调查情况,现将在我省销售的重感灵片等11种共20个规格的中成药临时最高零售价格下达给你们,并就有关事项通知如下:
一、此次下达的重感灵片等11种中成药临时最高零售价格,包括国家发展改革委授权暂由省级制定临时价格的药品。为方便生产经营企业销售,在国家和省核定正式价格前,药品零售单位(含医疗机构)暂按不超过此次下达的临时最高零售价格执行(见附表)。今后核定正式价格,则按新价格执行。
二、附表公布的同规格药品以前下达的或在广东《药品价格专刊》上公布的临时零售价格,自本通知执行之日起同时废止(国家发展改革委按优质优价定价的品种以及我局现行有效的正式文件中注明生产厂家的品种除外)。
三、前列安栓、银丹心泰滴丸的价格自2006年1月15日起执行,其余药品价格自2006年2月1日起执行。各地执行过程中如有问题,请及时向我局报告。
附表:
重感灵片等11种中成药临时最高零售价格表
金额单位:元
序号 | 类别 | 医保目录 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 最高零售价格 | 备注 | ||
国家 | 广东 | GMP | 非GMP | |||||||
1 | 18 | 17 | 重感灵片 | 片剂 | 510mg×24片(薄膜衣) | 盒 | 3.8 | |||
2 | 257 | 285 | 消渴丸 | 浓缩水丸 | 52.5g | 瓶 | 23.7 | |||
3 | 257 | 285 | 消渴丸 | 浓缩水丸 | 75g | 瓶 | 33.9 | |||
4 | 267 | 295 | 天王补心丸 | 水蜜丸 | 6g×10袋 | 盒 | 8.9 | |||
5 | 331 | 361 | 银丹心泰滴丸 | 滴丸 | 100丸 | 盒 | 17.7 | 更正粤价[2005]230号 | ||
6 | 331 | 361 | 银丹心泰滴丸 | 滴丸 | 200丸 | 盒 | 34.5 | 更正粤价[2005]230号 | ||
7 | 504 | 547 | 前列安栓 | 栓剂 | 2g×5粒 | 盒 | 68.3 | 更正粤价[2005]230号 | ||
8 | 504 | 547 | 前列安栓 | 栓剂 | 2g×3粒 | 盒 | 41.8 | 更正粤价[2005]230号 | ||
9 | 504 | 547 | 前列安栓 | 栓剂 | 2g×7粒 | 盒 | 94.5 | 更正粤价[2005]230号 | ||
10 | 709 | 776 | 复方血栓通胶囊 | 胶囊剂 | 500mg×20粒 | 盒 | 25.2 | |||
11 | 709 | 776 | 复方血栓通胶囊 | 胶囊剂 | 500mg×24粒 | 盒 | 30 | |||
12 | 709 | 776 | 复方血栓通胶囊 | 胶囊剂 | 500mg×30粒 | 盒 | 36.9 | |||
13 | 8 | 银翘解毒丸 | 浓缩水丸 | 750mg×10袋 | 盒 | 6.2 | ||||
14 | 116 | 葛根芩连片 | 片剂 | 80片 | 瓶 | 9.3 | ||||
15 | 220 | 归脾丸 | 水蜜丸 | 6g×10袋 | 盒 | 9 | ||||
16 | 466 | 关节止痛膏 | 橡胶膏剂 | 10cm×7cm×4贴 | 盒 | 5.2 | ||||
17 | 466 | 关节止痛膏 | 橡胶膏剂 | 10cm×7cm×10贴(弹力透明) | 盒 | 12.6 | ||||
18 | 466 | 关节止痛膏 | 橡胶膏剂 | 10cm×7cm×30贴(弹力透明) | 罐 | 38.3 | ||||
19 | 771 | 活血止痛胶囊 | 胶囊剂 | 250mg×48粒 | 盒 | 36.8 | ||||
20 | 771 | 活血止痛胶囊 | 胶囊剂 | 250mg×60粒 | 盒 | 45.6 |
相关附件: