广东省物价局关于下达哌拉西林钠/舒巴坦钠等33种药品临时零售价格的通知
二○○六年一月四日 粤价[2006]5号
各市、县(区)、自治县物价局:
根据国家发展改革委发改电字〔2004〕166号、发改价格〔2005〕1205号以及《药品差比价规则(试行)》(发改价格〔2005〕9号印发)等有关规定,参考药品市场价格成本情况,现将哌拉西林钠/舒巴坦钠等33种共55个规格药品的临时零售价格下达给你们,并将有关事项通知如下:
一、此次下达临时零售价格的33种药品,包括国家发展改革委授权暂由省级制定临时零售价格的国家列管药品以及我省医保增列的药品。为方便生产经营企业销售,在国家和省核定公布正式价格前,我省辖区内的药品零售单位(含医疗机构)暂按不超过我局下达的临时零售价格执行。
二、附表公布的价格为仿制药品执行的价格(除备注另有注明外)。相同规格的进口仿制药品执行附表规定的GMP价格。
三、附表公布的同规格仿制药品以前下达的或在广东《药品价格专刊》公布的临时零售价格,自本通知执行之日起同时废止。
四、本通知自2006年1月20日起执行。各地物价部门要加强监督检查,执行过程中如有问题,请及时向我局报告。
附表:
哌拉西林钠/舒巴坦钠等33种药品临时最高零售价格表
金额单位:元
序号 | 类别 | 医保目录序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 最高零售价 | 备注 | ||
国家 | 广东 | GMP | 非GMP | |||||||
1 | 8 | 8 | 哌拉西林钠/舒巴坦钠 | 注射剂 | 1.25g(1.0g/0.25g) | 支 | 41.2 | |||
2 | 23 | 28 | 头孢丙烯 | 分散片 | 250mg×6片 | 盒 | 75.9 | 58.4 | ||
3 | 23 | 28 | 头孢丙烯 | 分散片 | 250mg×12片 | 盒 | 148 | 114 | ||
4 | 26 | 31 | 头孢美唑 | 注射剂 | 1g | 支 | 71.3 | |||
5 | 27 | 32 | 头孢替安 | 注射剂 | 2g | 支 | 182 | |||
6 | 42 | 54 | 亚胺培南/西司他丁钠 | 注射剂 | 1g(0.5g/0.5g) | 支 | 215 | |||
7 | 42 | 54 | 亚胺培南/西司他丁钠 | 注射剂 | 500mg(0.25g/0.25g) | 支 | 126 | |||
8 | 42 | 54 | 亚胺培南/西司他丁钠 | 注射剂 | 2g(1g/1g) | 支 | 365 | |||
9 | 56 | 68 | 红霉素 | 肠溶片 | 125mg×12片 | 盒 | 3.7 | 2.8 | ||
10 | 163 | 182 | 布洛芬 | 缓释混悬液 | 100ml:3g | 瓶 | 49.6 | 38.2 | ||
11 | 163 | 182 | 布洛芬 | 缓释混悬液 | 100ml:3g(60ml装) | 瓶 | 33.3 | 25.6 | ||
12 | 163 | 182 | 布洛芬 | 缓释混悬液 | 100ml:3g(50ml装) | 瓶 | 29 | 22.3 | ||
13 | 163 | 182 | 布洛芬 | 缓释混悬液 | 100ml:3g(40ml装) | 瓶 | 19.8 | 15.2 | ||
14 | 271 | 301 | 整蛋白型肠内营养剂 | 粉剂 | 400g | 听 | 85 | 65.4 | ||
15 | 283 | 313 | 重组人生长激素 | 注射剂 | 2.5IU | 瓶 | 108 | |||
16 | 283 | 313 | 重组人生长激素 | 注射剂 | 4IU | 瓶 | 155 | |||
17 | 283 | 313 | 重组人生长激素 | 注射剂 | 8IU | 瓶 | 263 | |||
18 | 321 | 352 | 格列吡嗪 | 片剂 | 2.5mg×36片 | 盒 | 17.5 | 13.5 | ||
19 | 323 | 354 | 格列美脲 | 滴丸剂 | 1mg×40粒 | 盒 | 87.1 | 67 | ||
20 | 341 | 372 | 氯膦酸二钠 | 注射剂 | 5ml:300mg×5支 | 盒 | 1200 | 原研制药品,先灵(广州)药业有限公司生产,商品名:固令。 | ||
21 | 341 | 372 | 氯膦酸二钠 | 胶囊剂 | 400mg×60粒 | 盒 | 1380 | 原研制药品,先灵(广州)药业有限公司生产,商品名:固令。 | ||
22 | 371 | 413 | 吡柔比星 | 注射剂 | 10mg | 瓶 | 170.8 | |||
23 | 399 | 443 | 羟喜树碱 |
相关附件:
|