编号 | 品 名 | 剂型 | 规格 | 单位 | 出厂价格 | 批发价格 | 零售价格 | 备注 | ||
无税 | 含税 | 无税 | 含税 | |||||||
1 | 沙丁胺醇 | 气雾剂 | 100微克/喷,200喷 | 瓶 | 14.77 | 17.28 | 17.58 | 20.56 | 23.6 | 非GMP企业 |
2 | 林可霉素 | 注射液 | 0.6g*2ml | 支 | 4.67 | 5.46 | 5.6 | 6.56 | 7.5 | 原研制产品,商品名丽可胜,GMP认证企业 |
3 | 盐酸氟西汀 | 胶囊 | 20mg*14粒 | 盒 | 68.3 | 79.91 | 81.28 | 95.09 | 109 | 二类新化学药品,非GMP企业 |
片剂 | 10mg*28片 | 盒 | 65.1 | 76.17 | 77.47 | 90.64 | 104 | " | ||
4 | 多潘立酮 | 片剂 | 10mg*30片 | 盒 | 9.72 | 11.37 | 11.57 | 13.53 | 15.6 | 非GMP企业 |
5 | 对乙酰氨基酚 | 混悬滴剂 | 15ml:1.5g | 盒 | 9.88 | 11.56 | 11.76 | 13.76 | 15.8 | 四类新化学药品,GMP认证企业 |
混悬液 | 100ml:3.2g | 盒 | 11.69 | 13.68 | 13.91 | 16.28 | 18.7 | " | ||
6 | 布洛芬 | 混悬滴剂< |
相关附件:
主办单位:广东省发展和改革委员会 承办单位:广东省投资和信用中心
地址:广州市东风中路305号5号楼(邮编:510031)业务咨询电话:020-12345
版权所有:广东省发展和改革委员会 未经书面授权禁止复制或建立镜像
粤ICP备2022065133号-4 粤公网安备 44010402001448号 网站标识码4400000058