广东省物价局关于下达正柴胡饮颗粒等中成药暂行价格的通知
粤价[2003]156号 二○○三年五月十三日
各市、县(区)、自治县物价局:
根据《国家计委关于公布267种中成药最高零售价格的通知》(计价格〔2003〕107号)和《国家计委关于制定公布49种中成药零售价格的通知》(计价格〔2001〕1193号)要求,现将我局上报国家发展和改革委员会审核的正柴胡饮颗粒等中成药补充规格品的价格(见附表)下达给你们,请通知有关单位,在国家审核下达正式价格前,暂按我局制定的价格自2003年6月20日起执行。在此之前下达的价格或在广东《药品价格专刊》公布的临时零售价格,自本通知执行之日起同时废止。
附表:
正柴胡饮颗粒等中成药暂行价格表
金额单位:元
序号 | 类别 | 医保序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 最高零售价 | 备注 (执行优质优价的企业) | ||
国家 | 广东 | GMP | 非GMP | |||||||
1 | 甲类 | 2 | 2 | 正柴胡饮颗粒 | 颗粒剂 | 3g | 袋/包 | 1.65 | 1.3 | |
2 | 甲类 | 2 | 2 | 正柴胡饮颗粒 | 颗粒剂 | 10g | 袋/包 | 1.6 | 1.25 | |
3 | 甲类 | 2 | 2 | 正柴胡饮颗粒 | 颗粒剂 | 5g | 袋/包 | 2 | 1.75 | |
4 | 甲类 | 5 | 5 | 感冒清片 | 片剂 | 100片(薄膜衣) | 瓶 | 13 | 10 | |
5 | 甲类 | 5 | 5 | 感冒清片 | 片剂 | 20片(薄膜衣) | 盒 | 3.25 | 2.5 | |
6 | 甲类 | 5 | 5 | 感冒清片 | 片剂 | 24片(薄膜衣) | 袋/包 | 3.4 | 2.6 | |
7 | 甲类 | 5 | 5 | 感冒清片 | 片剂 | 25片(薄膜衣) | 盒 | 4 | 3.1 | |
8 | 甲类 | 5 | 5 | 感冒清片 | 片剂 | 60片(薄膜衣) | 瓶 | 8.65 | 6.6 | |
9 | 甲类 | 6 | 6 | 银翘解毒片 | 片剂 | 48片 | 瓶 | 5.75 | 4.45 | |
10 | 甲类 | 6 | 6 | 银翘解毒片 | 片剂 | 30片 | 盒 | 4.8 | 3.75 | |
11 | 甲类 | 6 | 6 | 银翘解毒片 | 片剂 | 40片(素片) | 盒 | 5.2 | 4.2 | |
12 | 甲类 | 6 | 6 | 银翘解毒片 | 片剂 | 80片 | 瓶 | 10 | 8 | |
13 | 乙类 | 8 | 8 | 感冒清胶囊 | 胶囊剂 | 12粒 | 盒 | 3.4 | 2.6 | |
14 | 乙类 | 8 | 8 | 感冒清胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g×24粒(铝塑) | 盒 | 4.8 | 广州市白云山制药股份有限公司广州白云山制药总厂 | |
15 | 乙类 | 8 | 8 | 感冒清胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g×30粒 | 盒 | 6.6 | 5.1 | |
16 | 乙类 | 10 | 10 | 羚羊感冒胶囊 | 胶囊剂 | 12粒 | 盒 | 5.6 | 4
相关附件:
|