项目名称 | 2011年 | 2012年 | 两年合计 |
一、生产与销售(万M3) | |||
1.年供水总量 | 153,279.97 | 156,078.52 | 309,358.49 |
2.年售水总量 | 119,992.23 | 122,660.34 | 242,652.57 |
二、供水总成本(万元) | 191,543.79 | 204,671.46 | 396,215.25 |
1.原水费 | 7,729.28 | 8,460.07 | 16,189.35 |
2.水资源费 | 10,776.05 | 12,172.43 | 22,948.49 |
3.原材料费 | 2,895.18 | 3,065.61 | 5,960.79 |
相关附件:
委管局/直属单位
省直单位
地市发改局(委)
国家及省市发改委
主办单位:广东省发展和改革委员会 承办单位:广东省投资和信用中心 地址:广州市东风中路305号5号楼(邮编:510031)业务咨询电话:020-12345 版权所有:广东省发展和改革委员会 未经书面授权禁止复制或建立镜像 粤ICP备2022065133号-4 粤公网安备 44010402001448号 网站标识码4400000058 |