广东省统计局 广东省发展和改革委员会
广东省环境保护厅 中共广东省委组织部
根据中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅印发的《广东省生态文明建设目标评价考核办法》和省发展改革委、省统计局、省环境保护厅、省委组织部印发的《广东省绿色发展指标体系》《广东省生态文明建设考核目标体系》要求,现将2016年各地级以上市生态文明建设年度评价结果公布如下:
表1 2016年各地级以上市生态文明建设年度评价结果排序
地区 | 绿色发展指数 |
| |||||
资源利用指数 | 环境治理指数 | 环境质量指数 | 生态保护指数 | 增长质量指数 | 绿色生活指数 | ||
深圳 | 1 | 2 | 1 | 19 | 7 | 1 | 2 |
梅州 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 16 | 14 |
河源 | 3 | 3 | 12 | 1 | 1 | 10 | 21 |
珠海 | 4 | 10 | 4 | 12 | 15 | 4 | 5 |
中山 | 5 | 6 | 5 | 11 | 20 | 5 | 3 |
韶关 | 6 | 16 | 7 | 3 | 3 | 13 | 13 |
惠州 | 7 | 19 | 10 | 9 | 2 | 7 | 8 |
东莞 | 8 | 8 | 3 | 20 | 16 | 2 | 4 |
广州 | 9 | 11 | 8 | 18 | 18 | 3 | 1 |
江门 | 10 | 15 | 6 | 15 | 12 | 8 | 11 |
汕尾 | 11 | 7 | 17 | 6 | 4 | 14 | 15 |
茂名 | 12 | 13 | 11 | 4 | 6 | 15 | 20 |
汕头 | 13 | 4 | 15 | 13 | 19 | 11 | 6 |
清远 | 14 | 17 | 13 | 10 | 5 | 9 | 10 |
云浮 | 15 | 5 | 16 | 7 | 14 | 19 | 16 |
佛山 | 16 | 14 | 9 | 17 | 21 | 6 | 7 |
肇庆 | 17 | 18 | 14 | 16 | 8 | 20 | 9 |
阳江 | 18 | 20 | 19 | 5 | 9 | 18 | 18 |
潮州 | 19 | 12 | 21 | 14 | 11 | 12 | 19 |
湛江 | 20 | 21 | 18 | 8 | 17 | 17 | 12 |
揭阳 | 21 | 9 | 20 | 21 | 13 | 21 | 17 |
表2 2016年各地级以上市生态文明建设年度评价结果
地区 | 绿色发展指数 |
| |||||
资源利用指数 | 环境治理指数 | 环境质量指数 | 生态保护指数 | 增长质量指数 | 绿色生活指数 | ||
广州 | 81.23 | 82.63 | 84.44 | 80.23 | 72.66 | 81.90 | 88.70 |
深圳 | 84.68 | 86.50 | 91.22 | 78.40 | 79.67 | 89.84 | 85.06 |
珠海 | 83.30 | 83.09 | 87.72 | 89.26 | 76.09 | 81.32 | 79.40 |
汕头 | 80.65 | 85.91 | 78.45 | 88.47 | 70.97 | 71.51 | 78.86 |
佛山 | 78.76 | 81.60 | 83.43 | 80.68 | 67.94 | 79.41 | 76.97 |
韶关 | 82.40 | 80.26 | 85.55 | 94.43 | 81.73 | 70.70 | 72.11 |
河源 | 84.02 | 85.94 | 80.60 | 98.12 | 84.81 | 72.19 | 65.76 |
梅州 | 84.65 | 86.74 | 90.20 | 96.41 | 78.71 | 68.76 | 70.78 |
惠州 | 81.73 | 78.14 | 82.86 | 90.48 | 81.94 | 79.11 | 75.97 |
汕尾 | 81.01 | 84.82 | 74.16 | 92.24 | 80.56 | 70.02 | 70.23 |
东莞 | 81.49 | 83.99 | 88.40 | 75.34 | 75.52 | 87.62 | 79.50 |
中山 | 82.63 | 85.26 | 87.08 | 89.28 | 68.73 | 80.31 | 80.54 |
江门 | 81.05 | 81.30 | 86.23 | 86.66 | 77.03 | 73.35 | 75.02 |
阳江 | 78.00 | 77.56 | 72.05 | 92.48 | 78.82 | 68.15 | 68.93 |
湛江 | 76.11 | 73.48 | 72.85 | 90.62 | 73.95 | 68.48 | 72.34 |
茂名 | 80.91 | 81.69 | 81.30 | 92.49 | 79.94 | 69.13 | 67.74 |
肇庆 | 78.70 | 78.96 | 79.48 | 85.26 | 79.16 | 65.87 | 75.57 |
清远 | 80.61 | 79.13 | 79.74 | 90.34 | 80.47 | 73.14 | 75.07 |
潮州 | 77.92 | 81.87 | 70.76 | 86.90 | 77.12 | 70.79 | 68.76 |
揭阳 | 75.88 | 83.92 | 71.92 | 75.27 | 76.51 | 65.19 | 68.95 |
云浮 | 80.59 | 85.86 | 77.25 | 91.09 | 76.40 | 67.02 | 69.72 |
附注:
一、生态文明建设年度评价按照《广东省绿色发展指标体系》实施,绿色发展指数采用综合指数法进行计算。绿色发展指标体系包括资源利用、环境治理、环境质量、生态保护、增长质量、绿色生活、公众满意程度等7个方面,共56项评价指标。其中,前6个方面的55项评价指标纳入绿色发展指数的计算;公众满意程度调查结果进行单独评价与分析。
二、农作物秸秆综合利用率、近岸海域水质优良(一、二类)比例等2个指标,2016年暂无数据,为了体现公平性,其权数不变,指标的个体指数值赋为最低值60,参与指数计算。
三、对有些地区没有的地域性指标,相关指标不参与绿色发展指数计算,其权数按比例分摊至其他指标,体现差异化。
四、指数计算结果保留两位小数,当两地区保留两位小数后数值一致时,以实际指数值决定排序,即视小数点后几位数值大小决定排序。
五、本公报由省统计局会同有关部门负责解释。
相关附件:
主办单位:广东省发展和改革委员会 承办单位:广东省投资和信用中心
地址:广州市东风中路305号5号楼(邮编:510031)业务咨询电话:020-12345
版权所有:广东省发展和改革委员会 未经书面授权禁止复制或建立镜像
粤ICP备2022065133号-4 粤公网安备 44010402001448号 网站标识码4400000058