一、总体情况
(一)主动公开方面。认真贯彻落实《政府信息公开条例》,积极做好政府信息主动公开。2020年我委在门户网站公开政府信息1305条,其中工作动态类161条、通知文件类175条、政策解读类20条、项目审批类(含政府投资项目审批、企业投资项目核准)92条、项目建设情况13条、部门预决算28条。
(二)依申请公开方面。严格按照《政府信息公开条例》《广东省发展改革委政府信息公开办法》《广东省政府信息公开申请办理答复规范》的规定和要求,进行依申请公开事项办理。2020年,我委受理政府信息依申请公开170宗,到期办结率100%。
(三)政府信息管理方面。梳理我委重点项目、价格、投资、信用、招投标等系统数据,编制形成我委数据资源目录86条,纳入省政务大数据中心。与省有关部门、21个地市共享信用数据。持续做好政府信息安全管理,委托第三方机构每月对我委网站政府信息内容进行安全扫描。
(四)平台建设方面。结合疫情防控工作需要,在门户网站开设疫情防控、重点项目复工情况专栏。开通委微信公众号,2020年发布信息249篇,创新形式,运用图解、海报等方式开展政策解读。加强信用信息公开平台建设,通过网站、信用广东微信公众号、微信小程序、粤省事、粤商通APP等多渠道公开公示信用数据。
(五)监督保障方面。落实《广东省发展改革委政府信息公开办法》,进一步规范我委政府信息公开工作。落实政府信息公开先审后发制度,按照《委门户网站信息发布保密审查机制和操作办法》《委门户网站信息采编发布操作规程》,规范政府信息获取、查验、发布等流程。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | —— | —— | —— |
规范性文件 | 9 | 9 | 78 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 11 | -3 | 17 |
其他对外管理服务事项 | 70 | -35 | 47 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 7 | -1 | 0 |
行政强制 | —— | —— | —— |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | —— | —— | |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 140 | 3669.22万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 155 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 170 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 91 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 97 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
3.要求提供公开出版物 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 152 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 167 | ||
四、结转下年度继续办理 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题:部分信息公开不够及时,内容不够全面。
改进措施:加大各类信息报送工作力度,不断丰富信息公开内容,增强我委信息公开的及时性、有效性。
六、其他需要报告的事项
无。
相关附件:
主办单位:广东省发展和改革委员会 承办单位:广东省投资和信用中心
地址:广州市东风中路305号5号楼(邮编:510031)业务咨询电话:020-12345
版权所有:广东省发展和改革委员会 未经书面授权禁止复制或建立镜像
粤ICP备2022065133号-4 粤公网安备 44010402001448号 网站标识码4400000058