一九九九年十一月三十日 粤价[1999]322号
各市、县(区)、自治县物价局:
现将我省生产国家未下达价格的部分中央管理非代表品药品和我省列管的部分新订价药品价格下达给你们,请通知各有关单位自1999年12月10日起执行。
附:头孢氨苄等部分中管(非代表品)、省管药品价格表
索引号: | 006939756/2002-00031 | 分类: | 综合政务、通知 |
发布机构: | 广东省发展和改革委员会 | 成文日期: | 1999-11-30 |
名称: | 关于下达头孢氨苄等部分中管(非代表品)、省管药品价格的通知(已废止) | ||
文号: | 粤价[1999]322号 | 发布日期: | 2002-08-28 |
主题词: |
一九九九年十一月三十日 粤价[1999]322号
各市、县(区)、自治县物价局:
现将我省生产国家未下达价格的部分中央管理非代表品药品和我省列管的部分新订价药品价格下达给你们,请通知各有关单位自1999年12月10日起执行。
附:头孢氨苄等部分中管(非代表品)、省管药品价格表
序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 含税出厂价 | 含税批发价 | 零售价 | 生产企业 | 备 注 |
1 | 头孢氨苄胶囊 | 0.125g×10粒×5 | 盒 | 14.62 | 17.40 | 20.00 | GMP达标企业 | |
头孢氨苄胶囊 | 0.125g×12粒 | 盒 | 3.51 | 4.18 | 4.80 | GMP达标企业 | ||
头孢氨苄胶囊 | 0.25g×10粒×5 | 盒 | 28.78 | 34.25 | 39.40 | GMP达标企业 | ||
头孢氨苄胶囊 | 0.25g×12粒 | 盒 | 7.23 | 8.60 | 9.90 | GMP达标企业 | ||
头孢氨苄片 | 0.25g×30片 | 瓶 | 16.96 | 20.18 | 23.20 | GMP达标企业 | ||
头孢氨苄片 | 0.25g×12片×5 | 盒 | 33.92 | 40.36 | 46.40 | GMP达标企业 | ||
头孢氨苄颗粒剂 | 0.125g×12包 | 盒 | 7.14 | 8.50 | 9.75 | GMP达标企业 | ||
2 | 羟氨苄青霉素胶囊(阿莫西林) | 0.125g×10粒×5 | 盒 | 21.63 | 25.74 | 29.60 | GMP达标企业 | |
羟氨苄青霉素胶囊(阿莫西林) | 0.125g×12粒×2 | 盒 | 10.38 | 12.35 | 14.20 | GMP达标企业 | ||
羟氨苄青霉素胶囊(阿莫西林) | 0.25g×10 |
主办单位:广东省发展和改革委员会 联系方式:020-12345
粤公网安备44010402001448号
粤ICP备2022065133号-4 网站标识码:4400000058网络支持 IPv6 网络